Product diagram

| Product model | Number of cores |
| SZCNT02-1FM*02*-** | 02 |
| SZCNT02-1FM*03*-** | 03 |
| SZCNT02-1FM*04*-** | 04 |
| SZCNT02-1FM*05*-** | 05 |
| SZCNT02-1FM*06*-** | 06 |
| SZCNT02-1FM*07*-** | 07 |
| SZCNT02-1FM*08*-** | 08 |
| SZCNT02-1FM*09*-** | 09 |
| SZCNT02-1FM*10*-** | 10 |
| SZCNT02-1FM*14*-** | 14 |
Note: * Please replace according to product naming rules