Product diagram

| Product model | Number of cores | Connection mode | ||
| weld | Plate joint | |||
| a | b | c | ||
| SZCNT02-1MZ*02*-** | 02 | 2.5 | 5.0 | 0.7 |
| SZCNT02-1MZ*03*-** | 03 | 2.5 | 5.0 | 0.7 |
| SZCNT02-1MZ*04*-** | 04 | 2.5 | 5.0 | 0.7 |
| SZCNT02-1MZ*05*-** | 05 | 2.5 | 5.0 | 0.7 |
| SZCNT02-1MZ*06*-** | 06 | 2.5 | 3.0 | 0.5 |
| SZCNT02-1MZ*07*-** | 07 | 4.0 | 3.0 | 0.5 |
| SZCNT02-1MZ*08*-** | 08 | 4.0 | 3.0 | 0.5 |
| SZCNT02-1MZ*09*-** | 09 | 4.0 | 3.0 | 0.5 |
| SZCNT02-1MZ*10*-** | 10 | 4.2 | 3.0 | 0.5 |
| SZCNT02-1MZ*14*-** | 14 | 4.2 | 3.0 | 0.5 |
Note: * Please replace according to product naming rules