Product diagram

| Product model | Number of cores | L |
| SZCNT02-1MZ*02W-** | 02 | 5.3 |
| SZCNT02-1MZ*03W-** | 03 | 5.3 |
| SZCNT02-1MZ*04W-** | 04 | 5.1 |
| SZCNT02-1MZ*05W-** | 05 | 7.1 |
| SZCNT02-1MZ*06W-** | 06 | 7.5 |
| SZCNT02-1MZ*07W-** | 07 | 7.5 |
| SZCNT02-1MZ*08W-** | 08 | 7.5 |
| SZCNT02-1MZ*09W-** | 09 | 10 |
| SZCNT02-1MZ*10W-** | 10 | 10 |
| SZCNT02-1MZ*14W-** | 14 | 12.5 |
Note: * Please replace according to product naming rules